rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Romy Bischoff RSC Wendorf e.V. | |||
Kimberly Plötz Pasewalker PSV e.V. | |||
Venice Richter RSV Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |||
Jana Böhmer Ritzerower RV e. V. | |||
Franziska Jahncke RV Sophienhof Neustrelitz e.V. | |||
Vanessa Knop RSV Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |||
Chiara Chantal Schmidt Kastanienhof Cramon e.V | |||
Lena Rieckhoff RFV Malchow e.V. | |||
Lea Harke PSV Kastanienhof-Wietsch e.V. | |||
Sven Strauß RSV Polzow e.V | |||
Mandy Ihlow Pasewalker PSV e.V. | |||
Laney-Alexandra Richter RSV Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |||
Annabell Schillert PferdeSC Tenze e.V. | |||
Elli Mau TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | |||
Mareike Beier RV Gut Conow e.V. | |||
Jill Eckert RFV Barth/Rubitz e.V. | |||
Carolin Meyer PSV Nieköhr e.V. | |||
Olaf Utecht RFV Tentzerow e. V. | |||
Oskar Pietsch PSV Woldegk | |||
Elisabeth Oriwol RFV Alter Landsitz Sommerstorf | |||
Nadine Nathan RFV Groß Vielen e.V. | |||
Pia Bertram Miedke Wolgaster RV e.V. | |||
Frank Latzkow Zerrenthiner Pferdesportverein e.V. | |||
Frank Schmidt RSV Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |||
Josephine Brandt RSC Elmenhorst e. V. | |||
Philipp Brandt KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | |||
Jacob Pagel RFV Malchow e.V. | |||
Annica Hausmann RV Pappelhof Staven e.V. | |||
Johanna Thietke ZRFV Wusterhusen e.V. | |||
Romy Bischoff RSC Wendorf e.V. | |||
Madlen Schmidt RV Teschow e.V. | |||
Kirsten Liermann PSV Woldegk | |||
Wenke Brandt RSG Zu den Seen e.V. | |||
Jennifer Kloke PSV Woldegk | |||
Sabine Hoyer PferdeSC Tenze e.V. | |||
Steffi Schmiel RFV Groß Vielen e.V. |