rank | participants | score grade |
---|---|---|
Annika Jansen Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Nicole Vater RFV Schlamersdorf u.U. | ||
Annika Sonntag RV Schwentinental eV | ||
Veronica Hinrichsen RG zur Achtruper Mühle e.V. | ||
Nina Drews RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||
Carolin von Ludowig Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Seri Rauschenbach RFV Großenwiehe e.V. | ||
Carolin Bock Probsteier RV e.V. Schönberg | ||
Sonja Kuhr Koseler RV e.V. | ||
Jean-Aylin Groth RFV Zarpen u.U.e.V. | ||
Verena Schmidt RV Badendorf | ||
Marissa Behrens RFV Schmilau i.Herzogtum e.V. | ||
Susanne Hahn RSV Groß Steinrade e.V. | ||
Falk Stankus PSFV Süseler Baum e.V. |