rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Ina Sebicht RFV Schloß Klosterrode e.V | |||||
Markus Henkel RV Dingelstädt | |||||
Kathrin Urlepp RFV Kleinbodungen e.V. | |||||
Lisa Haberland RFV Waldkappel e.V. | |||||
Johanna Haase RFV Guxhagen-Doernhagen | |||||
Johanna Volkmar RFV Lengenfeld unterm Stein e.V. | |||||
Lilly Risch RV Wanfried e.V. | |||||
Anja Althaus RV Dingelstädt | |||||
Arno Reitze PSF Balhorn,Istha u. U. e.V. | |||||
Dirk Jacob RV Bebra e.V. | |||||
Julia Jakubietz RFV Eschwege e.V. | |||||
Arno Reitze PSF Balhorn,Istha u. U. e.V. | |||||
Josepha-Maria Sebicht RFV Schloß Klosterrode e.V | |||||
Julian König RFV Sangerhausen u.Umg. e.V. | |||||
Christin Wedekind RV Dingelstädt | |||||
Leon Schmidt RV Wanfried e.V. | |||||
Anna-Lisa Hemmenstädt RV Hilperhausen e.V. | |||||
Marie Schönfeld RV Dingelstädt | |||||
Lisa Haberland RFV Waldkappel e.V. | |||||
Anja Althaus RV Dingelstädt | |||||
Axel Kopilow PSV Wormsleben e.V. | |||||
Christel Pack RV Wanfried e.V. | |||||
Juliane Holzheuer RC Wollersleben e.V | |||||
Julian König RFV Sangerhausen u.Umg. e.V. |