rank | participants | E | C | M | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Bubeck PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||||||
Celina Dorn RVV Böhlitz-Ehrenberg e. V. | ||||||
Nourie Leppelmeier PSV Großbuch e.V. | ||||||
Saskia Merwitz RFV Glaubitz/Roda e. V. |
rank | participants | E | C | M | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Bubeck PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||||||
Celina Dorn RVV Böhlitz-Ehrenberg e. V. | ||||||
Nourie Leppelmeier PSV Großbuch e.V. | ||||||
Saskia Merwitz RFV Glaubitz/Roda e. V. |