rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Sophie Schmitz RV Kannenbäckerland e.V. | ||||
Josefine Runge RV Montabaur-Horressen e.V. | ||||
Jennifer Bader RSG Bannberscheid | ||||
Laura von Bergh RV Montabaur-Horressen e.V. | ||||
Selina Wolf RV Montabaur-Horressen e.V. | ||||
Andrea Oster Meckenheimer RC e.V. | ||||
Isabelle Jürgens Meckenheimer RC e.V. | ||||
Johanna Schlaug Rothbachtaler RC | ||||
Nils Jürgens RV Montabaur-Horressen e.V. | ||||
Nadine Fügen RC Pellenz e.V. | ||||
Jasmin Mostowski PferdeSV Bernkastel-Kues e.V. | ||||
Lena Strüber RSG Bannberscheid | ||||
Marie Entwistle RFV Bretzenheim e.V. | ||||
Thorben Kußler PferdeSV Bernkastel-Kues e.V. | ||||
Fabienne Reinhardt RFV Lasterbach e.V. | ||||
Nadja Krön RFV Niederneisen e.V. | ||||
Isabel Rex-Weiss RZV Mayen e.V. | ||||
Mara Maurer RV Kannenbäckerland e.V. | ||||
Franziska Nölken RV Kurtscheid e.V. | ||||
Nadine Janes ZRFV Altenkirchen e.V. | ||||
Henrik Kessel RC Kalenborner Höhe e.V. | ||||
Tamara Neuhaus PSV Bad-Ems e.V. | ||||
Lena Strüber RSG Bannberscheid | ||||
Nadja Krön RFV Niederneisen e.V. | ||||
Katja Kreten ZRFV Dierdorf e.V. | ||||
Helena Frink RSG Bannberscheid | ||||
Marie Entwistle RFV Bretzenheim e.V. |