rank | participants | score grade |
---|---|---|
Katharina Rittmeyer RV Hardenberg e. V. | ||
Marion Nahrgang RFV Springe | ||
Jacqueline Weber RC Nesselröder Warte e.V. | ||
Ann-Kathrin Hillebrecht RV Samtgemeinde Bad Grund | ||
Nicole Zacher RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | ||
Hanna Sophie Junicke Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | ||
Julia Dörrie MTV Niedersachsen Esbeck v.1913 e.V. | ||
Inga Hruschka RFV Braunschweig e. V. | ||
Julia Dörrie MTV Niedersachsen Esbeck v.1913 e.V. | ||
Laura Woehl RFV Braunschweig e. V. | ||
Wibke Klisch RFV Woltorf u. Umg. e.V. | ||
Maren Crzan RV Hardenberg e. V. | ||
Tino Philipps RFV Fürstenwald e.V. | ||
Nicole Zacher RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V |