rank | participants | score grade |
---|---|---|
Franz Bormann RFV Harsum u. Umg. e.V. | ||
Michelle Schwarzrock RFV Vogtei-Ruthe | ||
Katharina Jürgens RFV Vogtei-Ruthe | ||
Hinrich Kallis RV Wilkenburg e.V. | ||
Chiara Tegtmeyer RSV Otternhagen | ||
Pia-Marie Hungerland RFV Springe | ||
Cedric-Bo Lüpkemann RFV Wunstorf | ||
Astrid Sachse-Bytomski RV Wilkenburg e.V. | ||
Titus Bomberg RFV Paterhof | ||
Franz Bormann RFV Harsum u. Umg. e.V. | ||
Olaf Herold RG Kreiensen-Rittierode e.V. | ||
Janina Schwolow RFV Brelinger Berg | ||
Ferike Gimpel-Henning RFV Harsum u. Umg. e.V. |