rank | participants | score grade | time |
---|---|---|---|
Merle Reim RFV Quellendorf e.V. | |||
Teresa Schob RFV Birkeneck Dorna e.V. | |||
Theresa Thiele SG Meltewitz e. V., Abt. PS | |||
Jasmin Dümichen RFV Seehausen e.V. | |||
Madlin Gronewold RFV Gestüt am Weinberg Prettin e.V. | |||
Ann-Christin Schaue RV Reith.Drei Linden Lausigk | |||
Madlin Gronewold RFV Gestüt am Weinberg Prettin e.V. | |||
Lucy Joeline Böttcher RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | |||
Sara Hoffie Löbnitzer PSV e. V. | |||
Carolin Müller RFV Viktoria e.V. | |||
Melanie Böhme RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | |||
Ilaria Riolo RFV Schwanebeck e.V. | |||
Pia Luisa Steinecke RFV Radegast/Anhalt e.V. | |||
Lara-Sophie Möser Wittenberger RV e.V. | |||
Nathan Milan Wotschke RFV Schwanebeck e.V. | |||
Merle Reim RFV Quellendorf e.V. | |||
Sarah Gutmann Dr. RV Stahmeln e. V. | |||
Tina Wendt RFV Altenbach e. V. | |||
Susann Bönicke RV Möst e.V. | |||
Emma Hesche Reitverein Falkenhof Fläming e.V. | |||
Hartwig Derenthal Löbnitzer PSV e. V. | |||
Anja Kuhlbrodt Himmelsberger RFV e.V.Jessen | |||
Susann Bönicke RV Möst e.V. |