rank | participants | H | C | M | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Maaß Ländlicher Reitverein Vierlinden 2021 e.V. | ||||||
Julia Heise Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | ||||||
Juliane Gohmert Ausbildungsstall Gohmert e.V. | ||||||
Eileen-Angelina Bredow RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | ||||||
Tahani Ibrahim TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | ||||||
Antonia Hartmann Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | ||||||
Patricia Munz Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | ||||||
Daniela Fischer RV Jagdhaus Paaren e.V. | ||||||
Tahani Ibrahim TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | ||||||
Joan Fabienne Weske-Haas RC Hofgut Petersau e.V. | ||||||
Katja Kannenberg-Klein PF Schackensleben e.V | ||||||
Patricia Munz Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | ||||||
Julia Sachs RFV Hofgut Prietzen e.V. | ||||||
Patricia Munz Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | ||||||
Lea Luise Nehls Ländlicher RFV Schlalach e.V. | ||||||
Alexandra Schäfer 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport |