rank | participants | score grade |
---|---|---|
Maya Blaudzun RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||
Maja Lina Rohlfing RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Clara Sadewasser RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | ||
Caroline Parchmann RV Parkentin e.V. | ||
Anna Häger RFV Insel Usedom e. V. | ||
Carla Witting RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Annelie Kühl RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Mara Hartmann RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Anna Müller Satower RFV e.V. | ||
Antje Range RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Jona Denkewitz RSC Neuendorf e.V. | ||
Fritz Michel Horn RV Klützer Winkel e. V. | ||
Anne Kordt RV Parkentin e.V. | ||
Lisa Waydelin von Jagow RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Andreas Brandt RSC Neuendorf e.V. | ||
Paula Fatteicher RSC Neuendorf e.V. | ||
Malin Hansen-Hotopp Club der Vielseitigkeitsreiter Insel Usedom e. V. | ||
Cesalie Voigts RFV Rhinland e.V. | ||
Sabrina Heldt Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | ||
Leoni Schulz Poeler SV 1923 e. V. | ||
Thea Helen Horn RV Klützer Winkel e. V. | ||
Vanessa Wendler RV Parkentin e.V. | ||
Hanna Lipka Lewitzer FRV e.V. | ||
Paula Fatteicher RSC Neuendorf e.V. | ||
Marianne Bürenheide RV Güstrow e. V. |