rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Schleypen Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. | |||||||
Marina Schuster Förderkreis Dressur Bergisches Land e.V. | |||||||
Luca Elina Gartmann PSV Klitzenhof e.V. | |||||||
Renee Josephine van Lit RV Gut Burghof | |||||||
Jana-Katharina Wolters RV Osterath e.V. | |||||||
Jana Schrickel-Heinen RV St. Georg Helenabrunn 1980 e.V. | |||||||
Hannah Didden Neuss-Grefrather RC 1983 e.V. |