rank | participants | time |
---|---|---|
Eva Lotte Schwarting PS Petersfehn e.V. | ||
Marie Xenia Bergmann RV Ganderkesee | ||
Tobias Jüchter RV Grüppenbühren e.V. | ||
Sven Gallo RUFV Holle-Wuesting e.V.1925 | ||
Anna Sophia Meisel RV Ganderkesee | ||
Sophia Gillhaus RV Hoeven e.V. | ||
Sergiu Vasile Plesa RV Ganderkesee | ||
Noah Joel Koch Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | ||
Lara Kohlwey Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | ||
Maybrit Schwerter RUFV Lohne e.V. | ||
Sarah Peschke RV Hohenböken e.V. | ||
Carlotta Reil RV Hoeven e.V. | ||
Paulina Krolikowski RV Ganderkesee | ||
Christian Schröder Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Emelie Schenk Turniergemeinschaft Zucht und Sport Lemwerder e.V. | ||
Maximilian Schulz RC Hude e.V. | ||
Janne Grimsehl RV Ganderkesee | ||
Edda Backhaus RUFV Hooksiel | ||
Karina Schillomeit RC Hude e.V. |