rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Franziska Diehr SJ Pferdesport Pausin e.V. | ||||
Rick Siewert RZV Ferchesar e.V. | ||||
Nele Kind RV Greppin 1990 e.V. | ||||
Isabel Teichert RFV Dubrauer Höhen e.V. | ||||
Theresa Albrecht PferdeSV Stahnsdorf e.V. | ||||
Paula Fischer RFV Ravensberge e.V. | ||||
Neele Manjon Jekel RFV HLG Neustadt e.V. | ||||
Henrik Friese Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||
Eckhard Weis PferdeSG Lebusa e.V. | ||||
Kathrin Zeibig Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | ||||
Charlotte Haase RSV Eschenhof e.V. | ||||
Romy Schnapke RV Sielow e.V. | ||||
Joan Bose Hallescher RFV Seeben e.V. | ||||
Hendrik Voigt RV Schönfeld e.V. | ||||
Sophie Herling RFV Sonnewalde e.V. | ||||
Julia Schacht PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | ||||
Maxi Deutsch RSV Eschenhof e.V. | ||||
Max Maiwald RV Sielow e.V. | ||||
Claudia Schmidt RV Seyda e.V. | ||||
Finja Chemnitz SJ Pferdesport Pausin e.V. | ||||
Cora Hebold RV Sielow e.V. | ||||
Andreas Wieden RV Sielow e.V. | ||||
Charlotte Haase RSV Eschenhof e.V. | ||||
Franziska Kraus RC Grüne Linde e.V. | ||||
Isabel Nitschke RSV Reuthen e.V. | ||||
Charlise Fleischlig RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | ||||
Inga Jakubowski PferdeSV Wehnsdorf e.V. | ||||
Nora Schultz RFV Ravensberge e.V. | ||||
Nadine Mischner RV Sielow e.V. | ||||
Katharina Wagner RSV Rothenburg OL e. V. | ||||
Christiane Goin RFV Dubrauer Höhen e.V. | ||||
Thomas Bennewitz RFV Elsterland Biehlen e.V. | ||||
Leonie Herrmann RV Wahlsdorf e.V. | ||||
Paula Fischer RFV Ravensberge e.V. | ||||
Nora Schultz RFV Ravensberge e.V. | ||||
Kilian Lorenz RFV Schorfheide e.V. | ||||
Jette Woitowitz RFV Schwanebeck e.V. | ||||
Sophie Herling RFV Sonnewalde e.V. | ||||
Thomas Bennewitz RFV Elsterland Biehlen e.V. | ||||
Toni Eckardt PferdeSV Wehnsdorf e.V. | ||||
Celina von Daniels RV Schönfeld e.V. |