rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Pia Bertram Miedke Wolgaster RV e.V. | |||
Selina Adoms RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Alina Glaser RFV Elmenhorst e.V. | |||
Meike Hahn RFV Marlow e. V. | |||
Detlef Kotlinsky RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | |||
Lisa Thee RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | |||
Frieda Koos Stralsunder RFV e. V. | |||
Carmen Hahs RV Miltzow e. V. | |||
Johanna Treppmann RFV Vietgest e. V. | |||
Falk Zeller Stralsunder RFV e. V. | |||
Anne Grawe RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Nicole Bening RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | |||
Leonie Hartmann PSC Bentwisch e.V. | |||
Emma Jaster RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Julia Schweitzer Tonnenbund Dierhagen e.V. | |||
Henning Osterloh RFV Vietgest e. V. |