rank | participants | error |
---|---|---|
Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||
Martina Wrede RV Balve e.V. | ||
Tanja Sprehe-brockhage RUFG Falkenberg e.V. | ||
Isabel Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||
Kathrin Müller ZRFV Voßwinkel e.V. | ||
Ann-kathrin Helmig LZRFV Seppenrade e.V. | ||
Julia Brauweiler RUFV Rulle | ||
Pia-luise Aufrecht-bruggink RSVgg Schmiedeäcker e.V. | ||
Julie Mynou Diederichsmeier RV Aller-Weser | ||
Julia Gorski Ländl.ZRFV Marl e.V. | ||
Julie Mynou Diederichsmeier RV Aller-Weser | ||
Lisa-Mayleen Thoma PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. | ||
Mylene Nagel RV Aller-Weser | ||
Julia Gorski Ländl.ZRFV Marl e.V. | ||
Eva Bitter RV St.Georg Münster e.V. | ||
Pia-luise Aufrecht-bruggink RSVgg Schmiedeäcker e.V. | ||
Mylene Nagel RV Aller-Weser | ||
Susanne Behring PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. | ||
Rebecca Golasch RFV Kaarst e.V. 1924 | ||
Verena Wolf-Richter Meckenheimer RC e.V. | ||
Eva Bitter RV St.Georg Münster e.V. | ||
Martina Wrede RV Balve e.V. | ||
Imke Harms TG Poggenhagen e.V | ||
Kathrin Müller ZRFV Voßwinkel e.V. | ||
Anna-maria Jakobs RV Warburger Land e.V. | ||
Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||
Caroline Müller RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Isabel Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||
Verena Wolf-Richter Meckenheimer RC e.V. |