rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Hannah Therburg RVV Butzbach e.V. | ||||
Neele Höchst RV Wissen e.V. | ||||
Tamara Tanja Seitz RFV Aar Niederweidbach e.V. | ||||
Laura Konarek RV Am Pohlheimer Wald | ||||
Michael Schneider RSC Ruttershausen e.V. | ||||
Alina Schlosser RFV Rodheim-Bieber e.V. | ||||
Saskia Celina Hofmann RVV Butzbach e.V. | ||||
Annika Hasselberg RSC Ruttershausen e.V. | ||||
Clara Grund RFV Glockenhof Usingen-Eschbach e.V. | ||||
Stefanie Mai RFV Mücke e.V | ||||
Iris Oestreich Wetterauer RV Friedberg e.V. | ||||
Annika Hasselberg RSC Ruttershausen e.V. | ||||
Stefanie Mai RFV Mücke e.V | ||||
Hanna Geisel RFV Wetschaftstal e.V. |