rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Jörg Boberg PSG Schweizer Hof e.V. | |||
Kim Dorsch Gemlinger Pffrd. e.V. | |||
Martin Treitinger Hallertauer RFV Rohr e.V. | |||
Alicia Hierl PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||
Sandra Kerndl LRFV Tegernseer Tal e.V. | |||
Jannes Schultewolter RFV Sulzbach-Rosenberg e.V. | |||
Julia Lorenz PSV Sorge-Settendorf e.V | |||
Laura Henning RFV Bad Tennstedt e.V. | |||
Jasmin Hille Börlner PSV 99 e. V. | |||
Jaroslav Sima RFV St.Georg Nördlingen e.V. | |||
Tanita Muckle RFV Robern | |||
Jannes Schultewolter RFV Sulzbach-Rosenberg e.V. | |||
Louis Metzner Reitsportanlage Schleiz e.V. | |||
Hannelore Ruf-Güntner RFV Rheinstetten | |||
Christian Kerndl LRFV Tegernseer Tal e.V. | |||
Jaroslav Sima RFV St.Georg Nördlingen e.V. | |||
Kirubel Tesfaye Frankfurt International Equestrian Center | |||
Norbert Biehler RFV Neuburg Donau e.V. | |||
Friederike Miehle RV Augsburg-West | |||
Jasmin Hille Börlner PSV 99 e. V. | |||
Andreas Sieber RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | |||
Anna-Maria Damm RFV Seelitz e. V. | |||
Jörg Boberg PSG Schweizer Hof e.V. | |||
Louis Metzner Reitsportanlage Schleiz e.V. | |||
Ellen Steger Reitclub Eichenhof Herxheim | |||
Jaroslav Sima RFV St.Georg Nördlingen e.V. | |||
Sophia Meyr RC Steinsee e.V. |