rank | participants | score grade |
---|---|---|
Andrea Boeß RFV Hahnbach e.V. | ||
Sebastian Elias RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Milan Pechoucek RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | ||
Gencho Genchev RSG Amberg-Köfering e.V. | ||
Marcel Neukirch RG Bayreuth-Geigenreuth e.V. | ||
Milan Pechoucek RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | ||
Christoph Kaufmann RFV Jettingen e.V. | ||
Marc Lehmann RC Aischbach Gültstein | ||
Gencho Genchev RSG Amberg-Köfering e.V. | ||
Christian Schätzel FRV Neuhofen | ||
Pavel Cabak RC Hohenzant e.V. | ||
Pascale Pfeiffer RFr. Landgestüt Landshut e.V. | ||
Michael Eichler RA München e.V. | ||
Sebastian Elias RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||
Sandra Stahl RFV Hahnbach e.V. | ||
Mona Bucher RFV Berwangen | ||
Patrick Höppel RC Nürnberg e.V. | ||
Michael Eichler RA München e.V. |