rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Lissa-Sophie Breuer PS Granderheide e.V. | |||||
Janne David-Studt RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | |||||
Leonie Paulsen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||||
Elisa Marlene Von Hacht RFV Vierlanden e.V. | |||||
Zoé Neas RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||||
Ellen Krezl RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.e.V | |||||
Lena Korinth RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||||
Emily Farchmin TSG Westerdeich e.V | |||||
Henry Jarck Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | |||||
Thale Jessen PSG Süderlügum e.V | |||||
Solveig Helene Schumacher Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | |||||
Jonte Hansen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||||
Luca Pahl RFV Großenwiehe e.V. | |||||
Enrike Schäfer RV St. Peter-Ording e.V. | |||||
Linn Hamann RV Ahrensburg-Ahrensfelde | |||||
Cerrin Catharina Paisen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||||
Wienke Paulsen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||||
Lena Gottron Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | |||||
Jan-Luca Schmidt RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||
Madita Wohlers RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||
Antonia Pippis RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||
Nane Körting Ostermooringer RFV e.V. | |||||
Luisa Marie Walk RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||||
Giulia Maria Schöttler RFV Großenwiehe e.V. |