rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Kempkes RA München e.V. | |||||||
Clarissa Busch RFV Hachinger Tal e.V. | |||||||
Eva Lehner RC Steinsee e.V. | |||||||
Matthias Kempkes RA München e.V. | |||||||
Stephanie Koch Dr. TSG Hofgut Allerer e.V. | |||||||
Martin Berger Dr. RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | |||||||
Luisa Katharina Meixner LRFV Tegernseer Tal e.V. | |||||||
Stefanie Salaw-Hanslmaier Dr. Pffrd. Reiterhof Laurent e.V. |