rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Marie-Lou Talenti PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||
Kristina Kreuzpointner Pffrd. Großköllnbach e.V. | |||
Marie Zimmer RFV Moosburg e.V. | |||
Charlotte Bochert PSV 1992 Kasing e.V. | |||
Valentina Stelzer RFV Arnstorf e.V. | |||
Johannes Schuster RSC Ratisbona e.V. | |||
Charlotte Borst RFV St. L. Adlkofen e.V. | |||
Lina Jolie Promeisl Hallert.RFV Obermünchen e.V. | |||
Stefanie Tittmann RRFV Ingolstadt-Spitzlmühle e.V. | |||
Katharina Aberle Labertaler RFV Mallersdorf-Pfaffenberg e.V. | |||
Annika Kunert Labertaler RFV Mallersdorf-Pfaffenberg e.V. | |||
Marina Schaubeck RFV Mitterfels e.V. | |||
Laura Dellian RFV Landshut e.V. | |||
Sophia Nachbar Augsburger PSV e.V. | |||
Anna Sturm RFV Berching e.V. | |||
Charlotte Bochert PSV 1992 Kasing e.V. | |||
Isabella Bauer Gemlinger Pffrd. e.V. | |||
Nicole Hostinsky RFV Straubing-Oberpiebing e.V. |