rank | participants | score grade |
---|---|---|
Bianca Jessen RV Südangeln e.V.Süderbrarup | ||
Vivian Zeyns RSG Volkerswurth eV | ||
Marissa Behrens RFV Schmilau i.Herzogtum e.V. | ||
Lotta Linnea Sötje RV Schwentinental eV | ||
Vivian Zeyns RSG Volkerswurth eV |
rank | participants | score grade |
---|---|---|
Bianca Jessen RV Südangeln e.V.Süderbrarup | ||
Vivian Zeyns RSG Volkerswurth eV | ||
Marissa Behrens RFV Schmilau i.Herzogtum e.V. | ||
Lotta Linnea Sötje RV Schwentinental eV | ||
Vivian Zeyns RSG Volkerswurth eV |