rank | participants | score grade |
---|---|---|
Christian Gärtner PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau | ||
Oliver Besecke RFV Friedersdorf e.V. | ||
Anja Ahillen PSV Rangsdorf e.V. | ||
Mareike Daut Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | ||
Lea Seehuber Pferdesport Bautzen e.V. | ||
Franziska Scheffler PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Franziska Scheffler PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Antje Schöniger RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||
Nele Lange RFV Freiberg e. V. | ||
René Büttner PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau | ||
Franciska Bobke PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau | ||
Jenna Lange RFV Freiberg e. V. | ||
Celine Hillmann PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | ||
Linda Neumann RFV Cottbus An der Kutzeburger Mühle e.V. | ||
Hana Bresan PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau | ||
Marlene Mattick PSV Am Klosterwasser e. V., Panschwitz-Kuckau | ||
Marcella Oberst Glashütter PSV e.V. |