rank | participants | score grade |
---|---|---|
Clara Horstmann ZRFV St.Hubertus Füchtorf e.V. | ||
Clara Fieber RFV Gustav Rau Westbevern e. V. | ||
Leonie Feline Beutnagel RUFV Spelle u. Umgebung e.V. | ||
Dana Saatz RV Oelde e.V. |
rank | participants | score grade |
---|---|---|
Clara Horstmann ZRFV St.Hubertus Füchtorf e.V. | ||
Clara Fieber RFV Gustav Rau Westbevern e. V. | ||
Leonie Feline Beutnagel RUFV Spelle u. Umgebung e.V. | ||
Dana Saatz RV Oelde e.V. |