rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Till Schäffer RV Harsefeld u.Umg. | |||
Stefanie Jenß RV St. Jürgen u.U. | |||
Lena Magull Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | |||
Till Schäffer RV Harsefeld u.Umg. | |||
Ann-Christin Kathmann RV Beverstedt u.U. | |||
Jan-Sörren Hoffmann RV Rhade | |||
Lisa Verena Ohlrogge RFV Bandholz e.V. | |||
Franziska Anna Breden RV St. Jürgen u.U. | |||
Leony Janssen Bremer RC e.V. | |||
Lisa Verena Ohlrogge RFV Bandholz e.V. | |||
Jessica Thewes Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Till Schäffer RV Harsefeld u.Umg. | |||
James William Passy RFV Kuhstedt | |||
Ane Straumsheim RV Der Montagsclub | |||
Lisa Marie Warneke Bremer RC e.V. | |||
Hans-Christoph Kühl RV Lilienthal u.U. e.V. | |||
Andrea Hartlef RV Elmlohe-Marschkamp | |||
Lisa Marie Warneke Bremer RC e.V. | |||
Ane Straumsheim RV Der Montagsclub | |||
Joleen Müller Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Pia-Marie Holz RV Worpswede u.U. | |||
Marie Therese von Holten RV Elmlohe-Marschkamp | |||
Tjark Haake RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | |||
Laurin Antz RV Ganderkesee | |||
Laurin Antz RV Ganderkesee | |||
Nikola Meier RV Selsingen u.U. e.V. | |||
Patricia Tröger Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Chiara Müller Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Johanna Emilia Strauß RC Bremen-Hanse e.V. | |||
Victoria Pragal Hubertus RV Bremen e.V. | |||
Ricardo Saarloos Bremer RC e.V. | |||
Greta Buschmann Reitclub Wümme e.V. | |||
Carolin Förster RCL Rotenburg | |||
Taja Kiesewetter RSV Neuenwalde | |||
Christin Puckhaber RFV Hambergen | |||
Corinna Gerken RFV Pennigbüttel | |||
Chiara Müller Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Anna Sophia Meisel RV Ganderkesee | |||
Franziska Anna Breden RV St. Jürgen u.U. |