rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Jean Frenzel RC Kamenz e.V. | |||
Nicole Göpfert RFV Am Park Neukirchen e.V. | |||
Johannes Porsche PSV Gersdorf e. V. | |||
Janet Wiesner RV Flöha e.V. | |||
Mia Jost RSZ Großenhain e. V. | |||
Natalie von Bischoffshausen PSV Am Burgunderteich e.V. | |||
Henry Tögel Glashütter PSV e.V. | |||
Luisa Pfeiffer RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | |||
Michelle Uhlemann RFV Colmnitz e. V. | |||
Lena Neumeister RFV Uthmöden e.V. | |||
Kristin Welde PSV Oelsnitz e. V. | |||
Lisa Marie Vogel PferdeSV Graditz e. V. | |||
Janet Wiesner RV Flöha e.V. | |||
Mario Scharf PferdeSV Graditz e. V. | |||
Leonie Baumert SV Langenstriegis GW e. V. | |||
Julia Kloy PSV Leisnig e. V. | |||
René Sittner Neukirchener PSC e.V. | |||
Catherine Flemming RFV Am Park Neukirchen e.V. | |||
André Richter RFV Diera e.V. | |||
Maria Arnold Mittelsächs. RFV Mochau e.V. | |||
Maria Arnold Mittelsächs. RFV Mochau e.V. | |||
Yasmin Böhme RV Hohburger Schweiz e. V. |