rank | participants | score grade |
---|---|---|
Katharina Faupel RFV Hünfeld e.V. | ||
Nina Klinkhammer RFV Wolfskehlen | ||
Joelle Lucienne Bölter RFV Rodenstein e.V., Fr.-Crumbach | ||
Nadine Fecher RFV Seligenstadt | ||
Lara Bernhardt PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | ||
Carolin Breuckmann RFV Gundernhausen e.V. | ||
Ninia Weisel RFV Traisa e.V. | ||
Maya Klotz RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Anna-Katharina Grünewald RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | ||
Pia-Lotta Kumpf RSC Überwälderhof Grasellenbach e.V. | ||
Laura Reiß RFV Gundernhausen e.V. | ||
Emma Kottwitz RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | ||
Carlotta Henschel RFV Wolfskehlen | ||
Felicitas Debes RFV Schaafheim |