rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Stefanie Hladik RFV Großostheim e.V. | |||||
Johannes Lieb RFV Wintermühle e.V. | |||||
Giulia Gasztecki RFV Gundernhausen e.V. | |||||
Caroline Breitenbach RFV Obernburg e.V. | |||||
Anke Scholl SV Hochland Fischborn - Abt. Pferdesport | |||||
Natalie Habekost Schindel RC Fulda e.V. | |||||
Chantal Gärtner RSG Fallbachtal e.V. | |||||
Dorothea Zankl RFV Lohr am Main u.U.e.V. | |||||
Juliane Heeg PSV Rappach e.V. | |||||
Brianna Breitenbach RFV Obernburg e.V. | |||||
Lara Noll Domäne Kinzigheimer Hof Bruchköbel e.V. | |||||
Steffen Lieb RFV Bad Urach | |||||
Angelina Kehr RSV Gut Glashof e.V. | |||||
Sofie Stollberger RSG Uranus Remlingen e.V. | |||||
Pia Bianca Grün Domäne Kinzigheimer Hof Bruchköbel e.V. | |||||
Dorina Wagner RFV Roßdorf e.V. | |||||
Claudia Gerdemann RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | |||||
Dorit Zwosta Wiesbadener RFC e.V. | |||||
Sonja Barbara Sander RV Aschaffenburg u.U. e.V. | |||||
Arend Billing Hess.Senioren Dressurreiter Club |