rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Antonia Holtmann RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | |||||
Anke Busemann RUFV Leer e.V. | |||||
Ilka Timmer RVV Burg Gretesch e.V. | |||||
Theresa Christina Ebner RC Friesische Wehde | |||||
Tanja Fischer RURV Rastede | |||||
Anja Elsner RFV Sögel e.V. | |||||
Kathrin Kohne RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | |||||
Marie Leroy RUFV Lastrup e.V. | |||||
Tanja Fischer RURV Rastede | |||||
Theresa Christina Ebner RC Friesische Wehde | |||||
Stefanie Berg RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | |||||
Eva-Maria Sprehe RSC Schemder Bergmark e.V. | |||||
Elke von Aswegen FRV Filsum u. Umgeb. e.V. | |||||
Betina Burgwal-Sendker FuRV Timmel e.V. | |||||
Christa Kemper RV Recke e.V. | |||||
Laura Müller RUFV Haren-Ems | |||||
Marie-Sophie Hopster RUFV Lathen u. Umgebung |