rank | participants | score grade |
---|---|---|
Corinna Baumhardt RSV Hubertushof-Linkenheim | ||
Shari Jung RG Sandweg Hof e.V. | ||
Monika Kemm RFV Graben e.V. | ||
Sophia Kastner RV Mannheim | ||
Nadja Servay RSG Königsbach-Hegenach | ||
Julia Becker RRV Walldorf e.V. | ||
Janine Bühler FRV Neuhofen | ||
Shari Jung RG Sandweg Hof e.V. | ||
Timm Ohnweiler PSV Birkenhof Neuhausen e.V | ||
Johanna Foos RC Bretten e.V. | ||
Caroline Budischowsky RFV Ubstadt-Weiher |