rank | participants | score grade |
---|---|---|
Ronja Lebek RV Vordorf-Wunsiedel e.V. | ||
Lara Pohn RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Marie Nagel RuFV Sonnefeld und Umgebung e.V. | ||
Leonie Schramm RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Maxi Kaufmann RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Anna Buchholz RC Kastanienhof e.V. | ||
Melissa Fischer 1. RFV Meeder 1948 e.V. | ||
Leonie Jacob 1. RFV Meeder 1948 e.V. | ||
Alexandra Ehrlicher RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Susan Zander RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Lea Reichel RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Sophia Janke RC Heroldsberg e.V. | ||
Jana Schneiderbanger RSG Buchfeld e.V. |