rank | participants | H | C | sum |
---|---|---|---|---|
Jana Quade RFV Bruckhausen 1925 e.V. | ||||
Nina Schwarzenberg RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | ||||
Lisa Behr ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. | ||||
Isabell Terörde RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | ||||
Helena Kamper ZRFV Dingden | ||||
Clara-Sophie Abeck RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | ||||
Leonie Seuken RFV Bruckhausen 1925 e.V. | ||||
Martina Binnenbrücker RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | ||||
Mareike Mondrowski RV Wanderfalke - Drevenack e.V. | ||||
Ulrich Oberscheid 1.Duisburg-Hamborner RV 1926 | ||||
Helena Kamper ZRFV Dingden | ||||
Martina Binnenbrücker RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | ||||
Tabea Rekers RFV Reken e.V. | ||||
Anna Den RSV Zur Linde e. V. | ||||
Karin Smigielski Ländl.ZRFV Marl e.V. | ||||
Julia Koerber ZRFV Dorsten e.V. | ||||
Mareike Mondrowski RV Wanderfalke - Drevenack e.V. | ||||
Lilly Victoria Wolinski RFV Hexbachtal e.V. | ||||
Laura-Sophie Empelmann RFV Ziethen e.V. 1884 | ||||
Simone Boie RFV Bruckhausen 1925 e.V. | ||||
Manuela Hein Moerser Reitverein e.V. | ||||
Denise Schacky RV Wanderfalke - Drevenack e.V. |