rank | participants | score grade |
---|---|---|
Hannah Schwerin ARC München e.V. | ||
Dr. Julia Rehbein RSC Ratisbona e.V. | ||
Julia Maria Lentrodt LRFV Massenhausen e.V. | ||
Jana Wenninger RFV Herrieden 1980 e.V. | ||
Charlotte Weber Pffrd. Schwandorf e.V. | ||
Lea Protschky RSC Ratisbona e.V. | ||
Ellen Pauer RSC Ratisbona e.V. | ||
Anna Ruhland V. Münchner Pffrd. e.V. | ||
Lisa Dietl RC Straubing e.V. | ||
Lisa Dietl RC Straubing e.V. | ||
Liv Noé Hartmann RV Gestüt Holzjackl e.V. | ||
Laura Bruckmeier RC Stephansmühle e.V. | ||
Lisa Koch RV Oberland Thann e.V. | ||
Valerie Wiesner Pffrd. Schwandorf e.V. | ||
Josefine Beisenherz Pffrd. Schwandorf e.V. | ||
Anna Süß RC Deggendorf e.V. | ||
Lea Protschky RSC Ratisbona e.V. | ||
Jana Wenninger RFV Herrieden 1980 e.V. | ||
Nadine Hofmann RFV Dirnau-Burglengenfeld e.V. | ||
Lisa-Maria Renner Pffrd. Wolfsegg e.V. | ||
Paula Weber Pffrd. Schwandorf e.V. |