rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Frank Henkel RSV Ruhlsdorf e.V. | |||
Lisa Rieche Reitgut Teupitz Höh e.V. | |||
Fritz Dubau RSV Wittichenau e.V. | |||
Lena-Florentina Lyhs PferdeSV zum Adlernest e.V. | |||
Rico Bleßmann-Müller Reitgut Teupitz Höh e.V. | |||
Carolin Schiemann RV am Rückersdorfer Quelleck e.V. | |||
Celine Schwarzer RV Seyda e.V. | |||
Marie-Luise Zülsdorf RSV Mixdorf 2002 e.V. | |||
Jens Schreiber SG Meltewitz e. V., Abt. PS | |||
Sophie Herling RFV Sonnewalde e.V. | |||
Stefanie Hanisch RFV Dobra See e.V. | |||
Michael Lutzmann RFV Gestüt am Weinberg Prettin e.V. | |||
Jenna Holz Pferdesportverein Glienicke e.V. | |||
Jenny Kallinich RFV Dobra See e.V. | |||
Antonia Hentrich RV Fläming Jüterbog e.V. | |||
Annely Krüger LRFV Werenzhain e.V. | |||
Steffen Schwarzer RV Seyda e.V. | |||
Nina Bartels RFV Klein Partwitz e.V. | |||
Johanna Westphal Brandenburger Hunting Club e.V. | |||
Mandy Jarmusch Reitclub Am Schappin e.V. | |||
Michael Tutschke Ländlicher Reit-und Fahrverein Luckauer Land e.V. |