rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Volk LRFV Rimbach u.U.e.V. | |||||
Luzy Naumann-Engert RFV Groß-Rohrheim e.V. | |||||
Marcel Kittelberger RFV Mannheim-Friedrichsfeld | |||||
Peter Lautz RFV Modautal 1928 e.V. | |||||
Vincent Geßner PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | |||||
Emily Strauß RFG Johannishof e.V. | |||||
Jan Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Jan Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Alexander Volk LRFV Rimbach u.U.e.V. |