rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Hannes Prehl RFV Altkamp u.Um.e.V. | |||
Julian Sass PSV Schmarsow-Ausbau e.V. | |||
Hannes Prehl RFV Altkamp u.Um.e.V. | |||
Lia Wolters PSV Woldegk | |||
Maria Gneiting RSV Polzow e.V | |||
Ulf Ebel RSV Polzow e.V | |||
Annabell Plessmann RFV Altkamp u.Um.e.V. | |||
Johanna Dobner RV Waterkant/Kühlungsborn e.V. | |||
Richard Robinson RV Ostseeküste Steffenshagen e.V. | |||
Elisabeth Jürgens RSV Polzow e.V | |||
Paulin Binz RFV Dubnitz e. V. | |||
Olaf Jürgens RSV Polzow e.V | |||
Ulf Ebel RSV Polzow e.V | |||
Amy Wolters PSV Woldegk | |||
Anna Ebel-jürgens RSV Polzow e.V | |||
Danila Schröter KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | |||
Annelen Heinrich RSV Polzow e.V | |||
Steffen Lubahn PSV Schmarsow-Ausbau e.V. | |||
Anna Ebel-jürgens RSV Polzow e.V | |||
Paulin Binz RFV Dubnitz e. V. |