rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Viktoria Lampe-talanow Weißenfelser RV e.V. | |||
Viktoria Lampe-talanow Weißenfelser RV e.V. | |||
Philomena Lutter RSport Stall Cobstädt e.V. | |||
Joanna Rothe PSV Nägelstedt e.V. | |||
Sandra Kühr RSport Stall Cobstädt e.V. | |||
Louis Metzner Reitsportanlage Schleiz e.V. | |||
Ralf Spörke RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | |||
Marie Cott RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | |||
Rüdiger Lampe Weißenfelser RV e.V. | |||
Louis Metzner Reitsportanlage Schleiz e.V. | |||
Frank Stötzel RFV Flarchheim e.V. | |||
Rüdiger Lampe Weißenfelser RV e.V. | |||
Viktoria Lampe-talanow Weißenfelser RV e.V. |