rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Fynn Hobitz RUFV Isterberg e.V. | |||||
Jonna Esser RTG Silberberghof | |||||
Helena Belkot RV Osterwick e.V. | |||||
Jonna Esser RTG Silberberghof | |||||
Hannah Blandfort RV Gut Hochfeld e.V. | |||||
Jona Jolie Schwamborn RTG Silberberghof | |||||
Victoria Schumacher RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | |||||
Franziska Bockhorn Club der Pferdefreunde Goch | |||||
Sophie Meyer zu Lösebeck RV Klein Drehle e.V. | |||||
Sophie Meyer zu Lösebeck RV Klein Drehle e.V. |