rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Strate RV Victoria Buchwald e.V. | |||||
Martine Wichmann RFV Schwabe e.V | |||||
Nike Bohrer RC Damp e.V. | |||||
Cynthia Beckmann RFV Großenwiehe e.V. | |||||
Clara Seifert RV Am Wittensee | |||||
Sarah Weidemann Lübecker RV e.V. | |||||
Nanne Hansen RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||||
Katja Treptau Reiter- u.Rennv.Lockstedter Lager | |||||
Lena Paulsen RV Roßgarten e.V. | |||||
Ida Namanny RFV Rund um den Stollberg | |||||
Kathrin Storm RFV Schwabe e.V | |||||
Klara Labandowsky RSV Hüttener Berge | |||||
Erica Brattschöld RFV Hohenwestedt u.U.e.V. | |||||
Mona Borchers Turniergemeinschaft nach Maas | |||||
Christina Möller RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | |||||
Neele Lotta Bultmann RV Klausdorf/Schwentine e.V. | |||||
Alexandra Masser RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | |||||
Lena Paulsen RV Roßgarten e.V. | |||||
Tatjana Knies RFV Felm u.U.e.V. | |||||
Nele Charlotte Schröder RV Süderholm e.V. | |||||
Alina Hartwich RuFV Kropp | |||||
Lisa Wegener RV St. Peter-Ording e.V. | |||||
Larissa Klinke RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||
Pia Laureen Markussen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||||
Katrin Bongardt RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||||
Isa von Hennig RV Preetz u.U.e.V. | |||||
Ariane Kohls RTC Ditmarsia e.V. | |||||
Sarah Weidemann Lübecker RV e.V. | |||||
Anika Butenschön RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||||
Stine Moormann RFV Lindau/Gettorf u. U. e.V. | |||||
Laura Mewald RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.e.V. |