rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Felix Mayerföls RFV Bad Schussenried | ||||
Lara Eichert RC Bergatreute | ||||
Nico Joel Emsberger RV Moosbeuren | ||||
Anna Göggerle RV Sulmingen | ||||
Helena Fluhr RFV Fischach e.V. | ||||
Moritz Steimle RFV Wolfegg | ||||
Emma Voltenauer RV Moosbeuren | ||||
Lara Eichert RC Bergatreute | ||||
Katharina Dobler RFV Hauerz | ||||
Nina Heberle RF Uttenweiler | ||||
Moritz Steimle RFV Wolfegg | ||||
Paula Hepp RSC Rupertshof e.V. | ||||
Olivia Arielle Riegel RC Bergatreute | ||||
Emely Reck PSF Graumershof-Bach e.V. | ||||
Luisa von der Osten Leonh. RFV Lauingen e.V. | ||||
Nico Joel Emsberger RV Moosbeuren | ||||
Mona Götz RVgg Biberach | ||||
Selina Nisch PSF Munderkingen | ||||
Ronja Rolka RC Rißegg | ||||
Anna Dobler RFV Hauerz | ||||
Katharina Dobler RFV Hauerz | ||||
Katharina Sauter RFV Memmingen e.V. | ||||
Amory Indihar RV Münsingen | ||||
Olivia Arielle Riegel RC Bergatreute |