rank | participants | cycle errors | cycle time |
---|---|---|---|
Peter Fiege RFV Lengenfeld unterm Stein e.V. | |||
Pia Monika Redemann RFV St.Martin Heiligenstadt | |||
Moritz Saueressig RFV Beveraner Land e. V. | |||
Claudia Müller RFV Mihla e.V. | |||
Ann-Kathrin Bartram Reiter- u. Tennisverein Adelebsen e.V. | |||
Peter Fiege RFV Lengenfeld unterm Stein e.V. | |||
Emilie Haselbauer Tabarzer SV 1887 e.V. | |||
Gordon Schultz RC Wollersleben e.V | |||
Söhnke Wenzel RG Pegasus Göttingen e. V. | |||
Nicol Spohr RFV Guxhagen-Doernhagen | |||
Marie Cott RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | |||
Sven Stubbemann RFV Bad Gandersheim | |||
Jörg Unbekannt RFV Barbarossa e.V | |||
Susann Bindbeutel RV Dingelstädt | |||
Frank Stötzel RFV Flarchheim e.V. | |||
Doreen Weber RV Schwittersdorf e.V. | |||
Söhnke Wenzel RG Pegasus Göttingen e. V. | |||
Doreen Weber RV Schwittersdorf e.V. | |||
Gordon Schultz RC Wollersleben e.V | |||
Karsten Stötzel RFV Flarchheim e.V. | |||
Marie Cott RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | |||
Chayenne Kaufhold LRV Immenrode e.V | |||
Sven Stubbemann RFV Bad Gandersheim | |||
Söhnke Wenzel RG Pegasus Göttingen e. V. |