rank | participants | score grade |
---|---|---|
Birte Bunte RUFV Steinfeld-Mühlen e.V. | ||
Maren Kools RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Lena Richter RUFV Fürstenau e.V. | ||
Nicole Stuckenberg Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. | ||
Kaare Sunesen Guldhammer RUFV Menslage e.V. | ||
Tanja Schwingel RFV Hunteburg | ||
David Leßnig RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Marina Tangemann RUFV Cloppenburg | ||
David Leßnig RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Maren Tapke-Jost RUFV Hausstette | ||
Kristin Biermann RUFV Essen i.O.e.V. | ||
Martha Wördemann FuRV Neuenkirchen | ||
Tina Fischer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Paula Koldehoff RFV Langförden e.V. |