rank | participants | score grade |
---|---|---|
Milena Lauer RRFV Meißenheim | ||
Leontine-Isabell Bosley RV Schopfheim | ||
Willy Bernstein VPS u.Medizin Partners | ||
Noel Schrempp RV Schopfheim | ||
Carola Feiler PSC Waidhof e.V. | ||
Soraya Schrempp RV Schopfheim | ||
Vivienne Schindelka RV Schopfheim | ||
Ben Dreher RV Dreiländereck | ||
Milena Zorn RC Altenheim | ||
Emilia-Maria Emert RFV Losheim e.V. | ||
Lara Wunderle RV Schopfheim | ||
Lina Spinoly RV Schopfheim | ||
Milena Zorn RC Altenheim |