rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Ronny Lösche RFZV Ovenstädt e.V. | ||||
Nina Siebert RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | ||||
Heinrich-Wilhelm Lükens RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | ||||
Maximilian Baumeister RFV Bierde-Lahde-Neuenknick e.V. | ||||
Heinrich-Wilhelm Lükens RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | ||||
Sabine Tiekenhenrich RFV Ströhen e.V. | ||||
Michael Meisner Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen e.V. | ||||
Nadine Bredemeier RFV Steyerberg e. V. | ||||
Andrea Kautz RFV Maasen-Sulingen e. V. | ||||
Nina Siebert RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | ||||
Nina Siebert RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen e. V. | ||||
Sabine Tiekenhenrich RFV Ströhen e.V. | ||||
Nadine Bredemeier RFV Steyerberg e. V. | ||||
Jan Pieper Nienstedter Reiter e.V. | ||||
Julia Kanjahn RFV Maasen-Sulingen e. V. | ||||
Jan Pieper Nienstedter Reiter e.V. | ||||
Rabea Deseniß Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | ||||
Jan Pieper Nienstedter Reiter e.V. | ||||
Ronny Lösche RFZV Ovenstädt e.V. |