rank | participants | score grade |
---|---|---|
Florentine Susanne Mortsch RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | ||
Lena Fischer RFV Ohlstadt e.V. | ||
Leonie Moritz RZV Lechtal e.V. | ||
Lisa Helmreich RFV Ohlstadt e.V. | ||
Leah Wagner LRFV Gennachtal e.V. | ||
Katharina Teusner RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | ||
Elke Wallner RFV Ammersee e.V. | ||
Annabelle Fälschlein RFV Bad Wörishofen e.V. | ||
Lina Jahn RFV Schwabmünchen e.V. | ||
Lana-Noelle Meints RV Pürgen e.V. | ||
Florence Birmelin RFV Bad Wörishofen e.V. | ||
Bianca Gerzabek TRV Gut Bohmerhof e.V. | ||
Milena Sirch RFV Schwabmünchen e.V. |