rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Manuel Prause RFV Löbnitz e. V. | ||||
Susann Bönicke RV Möst e.V. | ||||
Kristin Hamann RV Hohburger Schweiz e. V. | ||||
Alexandra Liesche RV Prussendorf e.V. | ||||
Isabeau Baldauf RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | ||||
Kathleen Tretschok Pferdehof Merbitz | ||||
Jürgen Mierisch Wittenberger RV e.V. | ||||
Marie Mahlo RFV Viktoria e.V. | ||||
Leah Romanowsky RFV Altenbach e. V. | ||||
Florin Filip RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | ||||
Anna-Maria Berndt RFV Löbnitz e. V. | ||||
Marie Mahlo RFV Viktoria e.V. | ||||
Manuel Prause RFV Löbnitz e. V. | ||||
Michelle Schröder Löbnitzer PSV e. V. | ||||
Lisa Blödner RFV Querfurt u. u | ||||
Peter Hansche RV Heideck-Prettin e.V. | ||||
Florin Filip RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | ||||
Manuel Prause RFV Löbnitz e. V. | ||||
Lisa Blödner RFV Querfurt u. u | ||||
Oliver Bentz RFV Löbnitz e. V. | ||||
Josephine Cordts RV Greppin 1990 e.V. | ||||
Marco Hanisch RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||||
Alexandra Sprung RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg |