rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Amke Frerichs RuFV Rheiderland | ||||
Paul Prekel RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||
Daniela Otte-Krone RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | ||||
Charlien Steib RFV Lingen u.U.e.V. | ||||
Leonie Löwen RUFV Cappeln | ||||
Emma Heitmann RuFC Dinklage e.V. | ||||
Joleen Bültermann PSG Lähden e.V. | ||||
Lina Behrens RG Dangast e.V. | ||||
Johanna Krummen PS Petersfehn e.V. | ||||
Klara-Marie Meyer RUFV Bösel e.V. | ||||
Theresa Ottens RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | ||||
Jack Ostendorf RUFV Cappeln | ||||
Sandra Drees RS Bippen e.V. | ||||
Kira Lampe RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | ||||
Barbara Janning RSC Lingen-Baccum e.V. | ||||
Corinna Arling RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | ||||
Greta Lonnemann RUFV Haren-Ems | ||||
Charlotte Brinker RUFV Bawinkel u. Umgebung e.V. | ||||
Pia Klümper RFV Sögel e.V. | ||||
Pauline Theilen RUFV Lohne e.V. | ||||
Celine Niemeyer PSG Lähden e.V. | ||||
Till Prekel RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||
Greta Stolte-Greskamp RUFV Ankum | ||||
Carlotta Hofschröer RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||||
Katharina Schädel RUFV Melle-Gesmold e.V. | ||||
Maya Schade RFV Dörpen u. Umgebung e.V. | ||||
Johann Hofschröer RUFV Neuenkirchen/Bramsche | ||||
Pia Runde RUFV Lathen u. Umgebung | ||||
Ineke Frerichs RuFV Rheiderland | ||||
Inken Johanna van Slooten RUFV Wietmarschen | ||||
Zayla Nienaber RV St. Hubertus Garrel e.V. |