rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Christoph Wulf RV Roßgarten e.V. | ||||
Charlotte-Christine Hahn Nordd.u.Flottbeker RV | ||||
Wienke Schoof RTC Ditmarsia e.V. | ||||
Imke Bruse Reit-u. Fahrverein Wilster u.U. e.V | ||||
Lena Paulsen RV Roßgarten e.V. | ||||
Iris Dibbern-Schmidt RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||||
Lina Schneider Reit- u.Fahrv.Bordesholm u.U.eV | ||||
Charlotte-Christine Hahn Nordd.u.Flottbeker RV | ||||
Michael Müller RC Damp e.V. | ||||
Lena Paulsen RV Roßgarten e.V. | ||||
Melania Krapp RV Breitenburg e.V. | ||||
Lena Wilke Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | ||||
Marco Leuschner RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | ||||
Harm Christoph David RV Badendorf | ||||
Katja Treptau Reiter- u.Rennv.Lockstedter Lager | ||||
Bente Dahl RC Damp e.V. | ||||
Greta Lüschow Reit-u. Fahrverein Wilster u.U. e.V | ||||
Iris Dibbern-Schmidt RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||||
Lisanne Lettkemann RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||||
Timo Zenke PSV Holzbunge u.Umg.e.V. | ||||
Melania Krapp RV Breitenburg e.V. |