rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Angelina Nigg Pferdesportverein Wattens | |||
Josef Scherrer Reitclub Bludenz | |||
Corina Welte Gespannfahrverein Montfort | |||
Reinhard Hämmerle Reitclub Wildfang | |||
Antje Kerber Pferdesportclub Ötztal | |||
Angelina Nigg Pferdesportverein Wattens | |||
Florian Bothen RFV Gestüt Bretmühle | |||
Sabrina Flatz Reitverein Rostelhof Meiningen | |||
Rabea Huber Reit- u. Fahrverein Bregenzerwald | |||
Andrea Spitz Sennwald | |||
Rabea Huber Reit- u. Fahrverein Bregenzerwald | |||
Nina Monz Reitervereinigung Rheintal | |||
Christina Matt Reitclub Wildfang | |||
Christina Matt Reitclub Wildfang | |||
Christiane Nicolussi Hubertus Voltigier Reit- und Fahrverein | |||
Dominic Weber Messen |