rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Lilli Marie Carius Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Lea Ercken Ländl.RFV Recklinghausen e.V. | ||||
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Jan Andre Schulze Niehues RFV Warendorf e.V. | ||||
Jan Becker Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Alexander Ofner RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | ||||
Lena Brümmer RSV Auf Klein Varlingen e.V. | ||||
Dominik Schäfers RFV Ostönnen e.V. | ||||
Christoph Hassenbürger Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | ||||
Elena Bröckmann RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||||
Lena Brümmer RSV Auf Klein Varlingen e.V. | ||||
Nick Haschert RV Herbede-Ruhr e.V. | ||||
Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | ||||
Andreas Kleine Ländl. RFV Letmathe e. V. | ||||
Frank Merschformann RV Osterwick e.V. | ||||
Nils Ohmen RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | ||||
Lisa Marie Lenz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Julia Miske ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | ||||
Alexander Ofner RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | ||||
Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | ||||
Frank Merschformann RV Osterwick e.V. | ||||
Nick Haschert RV Herbede-Ruhr e.V. | ||||
Lara Charlotte Carius Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Lara Charlotte Carius Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Lilli Marie Carius Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | ||||
Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | ||||
Björn Rauls ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | ||||
Ann-Kathrin Renzi RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||||
Lisa Marie Lenz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Chiara Mecke RFV St. Georg Werne e. V. |